IR信息
2021 | 2022 | |
---|---|---|
EBITDA(百万韩元) | 617,813 | 500,601 |
EV/EBITDA | 7.1 | 6.2 |
每股净利(韩元) | 56,109 | 28,053 |
股价收益比率(倍) | 11.4 | 11.9 |
※ 每股收益以合并财务报表上的母公司所有者股份为基准,用本期净利润除以从发行股份数中减去库存股的流通股计算。 ※ 2021年和2022年的市盈率是用每股收益除以每年年底的收盘价计算的。
A company that raises shareholder value,
a company that protects social values
A company that raises shareholder value,
a company that protects social values
IR信息
IR信息
2021 | 2022 | |
---|---|---|
EBITDA(百万韩元) | 617,813 | 500,601 |
EV/EBITDA | 7.1 | 6.2 |
每股净利(韩元) | 56,109 | 28,053 |
股价收益比率(倍) | 11.4 | 11.9 |
※ 每股收益以合并财务报表上的母公司所有者股份为基准,用本期净利润除以从发行股份数中减去库存股的流通股计算。 ※ 2021年和2022年的市盈率是用每股收益除以每年年底的收盘价计算的。
股息计算明细
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金股息 | 股票股息 | 现金股息 | 股票股息 | 现金股息 | 股票股息 | 现金股息 | 股票股息 | 现金股息 | 股票股息 | |
总股数 [股] | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | |||||
每股金额 [韩元] | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
股息率 [%] | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 300 | - |
每股股息 [韩元] | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | 15,000 | - |
股息 [韩元] | - | - | - | - | - | - | 44,680,220 | - | 67,020,330 | - |
股息合计 [韩元] | - | - | - | - | - | - | 44,680,220 | - | 67,020,330 | - |
※ 总发行股份数(4,479,948股) - 本公司股票数(11,926股)
股息收益率及派息比率
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
每股股息 [韩元] | - | - | - | 10,000 | 15,000 |
公允价值 [韩元] | 105,600 | 109,000 | 144,500 | 625,600 | 353,800 |
股息收益率 [%] | - | - | - | 1.6 | 4.2 |
当季净利 [韩元] | 26,462,060 | 69,987,444 | 78,624 | 2,096,945 | 125,340,085 |
现金派息比率 [%] | - | - | - | 17.8 | 53.5 |
※ 上述公允价值为派息基准日的前两个交易日到过去一周内在交易所形成的最终价格的算术平均价 ※ 上述本期净利润是以合并财务报表上的母公司所有者股份为准的本期净利润
股东现状
以最大股东等44.41%、库存股0.27%、国民年金8.64%、其他46.40%(截至2022.12.31,以发行股票总数为准,详见链接)
晓星高新材料 股东名册 下载IR 咨询