메뉴열기
财务信息

提高股东价值的企业,维护社会价值的企业

资产负债表摘要

资产负债表摘要 合并基准

总资产

单位:十亿韩元
3,000
2,400
1,800
1,200
600
0
2,377 2020
2,909 2021
2,935 2022

总负债

单位:十亿韩元
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1,995 2020
2,187 2021
2,135 2022

总资本

单位:十亿韩元
1,000
800
600
400
200
0
381 2020
722 2021
800 2022
单位:一百万
요약재무상태표 总资产
2020 2021 2022
总资产 2,376,594 2,908,682 2,934,713
流动资产 842,036 1,355,009 1,331,264
非流动资产 1,534,558 1,553,673 1,603,449
总负债 1,995,483 2,187,093 2,135,156
流动负债 1,574,912 1,744,511 1,624,968
非流动负债 420,571 442,582 510,188
总资本 381,111 721,589 799,558
资本金 22,400 22,400 22,400
资本公积 ▲ 101,357 147,307 236,054
利益公积 391,797 434,294 449,018
资本调整 68,271 117,588 92,086

资产负债表摘要 別途基准

总资产

单位:十亿韩元
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1,139 2020
1,283 2021
1,355 2022

总负债

单位:十亿韩元
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
728 2020
721 2021
617 2022

总资本

单位:十亿韩元
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
412 2020
562 2021
738 2022
单位:一百万
요약재무상태표 总资产
2020 2021 2022
总资产 1,139,489 1,283,180 1,354,652
流动资产 128,300 225,694 249,738
非流动资产 1,011,189 1,057,486 1,104,914
总负债 727,804 721,283 616,822
流动负债 488,471 416,855 322,743
非流动负债 239,333 304,428 294,079
资本金 411,685 561,897 737,830
资本金 22,400 22,400 22,400
利益剩餘金 ▲ 37,216 112,981 288,937
其他资本項目 426,501 426,516 426,494

페이지 네비게이션