IR 정보
IR 정보
구분 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
EBITDA(백만원) | 210,567 | 617,813 |
EV/EBITDA | 10.5 | 7.1 |
주당순이익(원) | 18 | 56,109 |
주가수익비율(배) | 8,467.4 | 11.4 |
※ 주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 발행주식수에서 자기주식수를 제외한 유통주식수로 나누어 산출함
※ 2020년, 2021년 주가수익비율은 주당순이익을 각 년말 종가로 나누어 산출함
배당금 산정내역
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | |
총 주식 수[주] | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | ||||
1주당 금액[원] | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
배당률[%] | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
1주당 배당금[원] | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
배당금[천원] | - | - | - | - | - | - | 44,680,220 | - |
배당금 합계[천원] | - | - | - | - | - | - | 44,680,220 | - |
※ 총주식수 : 총발행주식수(4,479,948주) - 자기주식수(11,926주)
배당수익률 및 배당성향
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
주당배당금[원] | - | - | - | 10,000 |
공정가액 | 105,600 | 109,000 | 144,700 | 625,600 |
배당수익률[%] | - | - | - | 1.6 |
별도당기순이익[천원] | (3,512,069) | (76,296,371) | 47,577,841 | 152,230,831 |
현금배당성향[%] | - | - | - | 29.4 |
※ 상기 공정가액은 배당기준일 전전거래일로부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균임
주주현황
최대주주 등 44.44%, 자기주식 0.27%, 국민연금 7.75%, 기타 47.54%(2021.12.31 기준, 발행주식총수 기준, 상세링크 참조)
IR 문의
- 장승원 사원
- TEL 02-707-7437
- FAX 02-707-7419
- E-mail jacobchang@hyosung.com