IR 정보
IR 정보
구분 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
EBITDA(백만원) | 617,813 | 500,601 |
EV/EBITDA | 7.1 | 6.2 |
주당순이익(원) | 56,109 | 28,053 |
주가수익비율(배) | 11.4 | 11.9 |
※ 주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 발행주식수에서 자기주식수를 제외한 유통주식수로 나누어 산출함
※ 2021년, 2022년 주가수익비율은 주당순이익을 각 년말 종가로 나누어 산출함
배당금 산정내역
2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | |
총 주식 수[주] | 4,468,022 | - | 4,468,022 | - |
1주당 금액[원] | 5,000 | - | 5,000 | - |
배당률[%] | 200 | - | 300 | - |
1주당 배당금[원] | 10,000 | - | 15,000 | - |
배당금[천원] | 44,680,220 | - | 67,020,330 | - |
배당금 합계[천원] | 44,680,220 | - | 67,020,330 | - |
※ 총주식수 : 총발행주식수(4,479,948주) - 자기주식수(11,926주)
배당수익률 및 배당성향
2021 | 2022 | |
---|---|---|
주당배당금[원] | 10,000 | 15,000 |
공정가액 | 625,600 | 353,800 |
배당수익률[%] | 1.6 | 4.2 |
별도당기순이익[천원] | 250,696,944,978 | 125,340,084,777 |
현금배당성향[%] | 17.8% | 53.5% |
※ 상기 공정가액은 배당기준일 전전거래일로부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균임
※ 상기 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임
주주현황
최대주주 등 44.69%, 자기주식 0.27%, 국민연금 8.64%, 기타 46.40%(2022.12.31 기준, 발행주식총수 기준, 상세링크 참조)
IR 문의
- 장승원 매니저
- TEL 02-707-7437
- FAX 02-707-7419
- E-mail jacobchang@hyosung.com