품질 인증서
NO. | 인증서 명 | 인증 유효기간 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
1 | ISO 9001:2015_Daejeon | 2021.09.06 ~ 2024.09.05 | 다운로드 |
2 | ISO 9001:2015_Jeonju | 2022.06.10 ~ 2025.06.09 | 다운로드 |
3 | ISO 9001:2015_Qingdao | 2021.08.20 ~ 2024.08.19 | 다운로드 |
4 | ISO 9001:2015_Ulsan1 | 2021.09.08 ~ 2024.09.07 | 다운로드 |
5 | ISO 9001:2015_Ulsan2 | 2021.06.25 ~ 2024.06.24 | 다운로드 |
6 | ISO 9001:2015_Jiaxing1 | 2021.04.17 ~ 2024.04.16 | 다운로드 |
7 | ISO 9001:2015_Jiaxing2 | 2020.11.03 ~ 2024.10.17 | 다운로드 |
8 | ISO 9001:2015_Quangnam1 | 2020.04.22 ~ 2023.04.21 | 다운로드 |
9 | ISO 9001:2015_Quangnam2 | 2021.05.11 ~ 2024.05.10 | 다운로드 |
10 | ISO 9001:2015_Vietnam | 2021.05.19 ~ 2024.05.18 | 다운로드 |
11 | ISO 9001:2015_Luxembourg | 2021.02.02 ~ 2024.02.09 | 다운로드 |
12 | IATF 16949:2016_Changshu | 2020.09.27 ~ 2023.09.26 | 다운로드 |
13 | IATF 16949:2016_Jeonju | 2022.06.10 ~ 2025.06.09 | 다운로드 |
14 | IATF 16949:2016_Jiaxing | 2021.04.10 ~ 2024.04.09 | 다운로드 |
15 | IATF 16949:2016_Qingdao | 2021.08.20 ~ 2024.08.19 | 다운로드 |
16 | IATF 16949:2016_Quangnam | 2021.05.13 ~ 2024.05.12 | 다운로드 |
17 | IATF 16949:2016_Romania | 2021.06.25 ~ 2024.06.24 | 다운로드 |
18 | IATF 16949:2016_Ulsan1 | 2021.09.08 ~ 2024.09.07 | 다운로드 |
19 | IATF 16949:2016_Ulsan2 | 2021.06.25 ~ 2024.06.24 | 다운로드 |
20 | IATF 16949:2016_Vietnam | 2021.05.19 ~ 2024.05.18 | 다운로드 |
21 | IATF 16949:2016_Germany | 2021.07.20 ~ 2024.07.19 | 다운로드 |
22 | IATF 16949:2016_Mexico | 2021.06.04 ~ 2024.06.03 | 다운로드 |
23 | IATF 16949:2016_South Africa | 2021.08.15 ~ 2024.08.14 | 다운로드 |
24 | ISO 9100:2018_Jeonju | 2021.06.01 ~ 2024.05.31 | 다운로드 |
환경 인증서
NO. | 인증서 명 | 인증 유효기간 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
1 | ISO 14001:2015_Daejeon | 2020.09.21 ~ 2023.09.20 | 다운로드 |
2 | ISO 14001:2015_Jeonju | 2022.02.25 ~ 2025.02.24 | 다운로드 |
3 | ISO 14001:2015_Ulsan1 | 2020.11.14 ~ 2023.11.13 | 다운로드 |
4 | ISO 14001:2015_Ulsan2 | 2021.09.09 ~ 2024.09.08 | 다운로드 |
5 | ISO 14001:2015_Changshu | 2021.08.18 ~ 2024.08.17 | 다운로드 |
6 | ISO 14001:2015_Jiaxing1 | 2021.09.10 ~ 2024.08.20 | 다운로드 |
7 | ISO 14001:2015_Jiaxing2 | 2020.11.03 ~ 2023.10.17 | 다운로드 |
8 | ISO 14001:2015_Quangnam1 | 2021.01.25 ~ 2024.01.24 | 다운로드 |
9 | ISO 14001:2015_Quangnam2 | 2021.08.26 ~ 2024.08.25 | 다운로드 |
10 | ISO 14001:2015_Vietnam1 | 2020.07.14 ~ 2023.07.13 | 다운로드 |
11 | ISO 14001:2015_Vietnam2 | 2021.07.13 ~ 2024.07.02 | 다운로드 |
12 | ISO 14001:2015_Luxembourg | 2021.02.02 ~ 2024.02.09 | 다운로드 |
13 | ISO 14001:2015_Qingdao | 2019.09.25 ~ 2023.07.19 | 다운로드 |
14 | ISO 14001:2015_Romania | 2021.12.14 ~ 2024.12.13 | 다운로드 |
15 | ISO 14001:2015_Germany | 2022.08.22 ~ 2025.08.21 | 다운로드 |
안전보건 인증서
NO. | 인증서 명 | 인증 유효기간 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
1 | ISO 45001:2018_Ulsan | 2021.06.23 ~ 2024.06.22 | 다운로드 |
2 | ISO 45001:2018_Changshu | 2020.12.20 ~ 2023.12.19 | 다운로드 |
3 | ISO 45001:2018_Jiaxing1 | 2021.09.10 ~ 2024.08.20 | 다운로드 |
4 | ISO 45001:2018_Jiaxing2 | 2020.11.03 ~ 2023.09.17 | 다운로드 |
5 | ISO 45001:2018_Qingdao | 2022.08.05 ~ 2025.08.04 | 다운로드 |
6 | ISO 45001:2018_Vietnam | 2020.07.08 ~ 2023.07.07 | 다운로드 |
7 | ISO 45001:2018_Luxembourg | 2021.02.02 ~ 2024.02.09 | 다운로드 |
8 | ISO 45001:2018_Romania | 2021.12.14 ~ 2024.12.13 | 다운로드 |
9 | ISO 45001:2018_Quangnam1 | 2022.04.04 ~ 2025.04.03 | 다운로드 |
10 | ISO 45001:2018_Quangnam2 | 2022.03.29 ~ 2025.03.28 | 다운로드 |
기타 인증서
NO. | 인증서 명 | 인증 유효기간 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
1 | Carbon Balloon Label Certificate_Dong Nai | - | 다운로드 |
2 | Carbon Balloon Label Certificate_Jiaxing | - | 다운로드 |
3 | Carbon Balloon Label Certificate_Ulsan1 | - | 다운로드 |
4 | Carbon Balloon Label Certificate_Ulsan2 | - | 다운로드 |
5 | Carbon Balloon Label Certificate_Vietnam1 | - | 다운로드 |
6 | Carbon Balloon Label Certificate_Vietnam2 | - | 다운로드 |
7 | Carbon Balloon Label Certificate_Qingdao | - | 다운로드 |
8 | Carbon Balloon Label Certificate_Jeonju | - | 다운로드 |
9 | OEKO-TEX Standard 100_Jiaxing1 | 2022.10.17 ~ 2023.10.31 | 다운로드 |
10 | OEKO-TEX Standard 100_Jiaxing2 | 2022.10.17 ~ 2023.10.31 | 다운로드 |
11 | OEKO-TEX Standard 100_Ulsan1 | 2021.11.22 ~ 2022.12.15 | 다운로드 |
12 | OEKO-TEX Standard 100_Ulsan2 | 2021.12.01 ~ 2022.12.31 | 다운로드 |
13 | OEKO-TEX Standard 100_Ulsan3 | 2022.10.25 ~ 2023.10.31 | 다운로드 |
14 | OEKO-TEX Standard 100_Ulsan4 | 2022.11.08 ~ 2023.10.31 | 다운로드 |
15 | Global Recycled Standard (GRS)_Jiaxing | 2022.04.19 ~ 2023.04.02 | 다운로드 |
16 | Global Recycled Standard (GRS)_Ulsan | 2022.05.18 ~ 2023.05.20 | 다운로드 |
17 | China National Accreditation Service (ISO/IEC 17025:2017)_Changshu |
2019.09.25 ~ 2023.07.19 | 다운로드 |
18 | Korea Eco-Label_25519 | 2021.11.08 ~ 2024.11.07 | 다운로드 |
19 | Korea Eco-Label_25518 | 2021.11.08 ~ 2024.11.07 | 다운로드 |
20 | Korea Eco-Label_23724 | 2021.02.19 ~ 2024.02.18 | 다운로드 |
21 | ISO 50001:2018_Jiaxing | 2021.01.13 ~ 2022.12.13 | 다운로드 |
22 | ISO 50001:2018_Germany | 2020.12.07 ~ 2023.12.09 | 다운로드 |
23 | ISO 14024 (SDK-Label)_Luxembourg | 2022.09 ~ 2024.09 | 다운로드 |
24 | BRCGS Packaging and Packaging Materials_Jiaxing | 2022.08.24 ~ 2023.09.25 | 다운로드 |
25 | HALAL_Jiaxing | 2021.06.11 ~ 2024.06.10 | 다운로드 |
26 | 정보시스템 보안등급 보호 비안(备案, 서류신청) 증명 | - | 다운로드 |
27 | ISCC Plus | 2022.09.20 ~ 2023.09.19 | 다운로드 |