메뉴열기
Financial Statements

As a company, we enhance the value of our shareholders and protect corporate and societal values

Condensed Balance Sheet

Condensed Balance Sheet Consolidated

Total Assets


Unit : one billion KRW
3,000
2,400
1,800
1,200
600
0
2,377 2020
2,909 2021
2,935 2022

Total Liabilities


Unit : one billion KRW
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1,995 2020
2,187 2021
2,135 2022

Total Equity


Unit : one billion KRW
1,000
800
600
400
200
0
381 2020
722 2021
800 2022
Unit : one million KRW
요약재무상태표 자산총계
2020 2021 2022
Total Assets 2,376,594 2,908,682 2,934,713
Current Assets 842,036 1,355,009 1,331,264
Non-currents Assets 1,534,558 1,553,673 1,603,449
Total Liabilities 1,995,483 2,187,093 2,135,156
Current Liabilities 1,574,912 1,744,511 1,624,968
Non-currents Liabilites 420,571 442,582 510,188
Total Equity 381,111 721,589 799,558
Capital Stock 22,400 22,400 22,400
Retained Earings ▲ 101,357 147,307 236,054
Other Components of Equity 391,797 434,294 449,018
Non-controlling Interests 68,271 117,588 92,086

Condensed Balance Sheet Separate

Total Assets


Unit : one billion KRW
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1,139 2020
1,283 2021
1,355 2022

Total Liabilities


Unit : one billion KRW
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
728 2020
721 2021
617 2022

Total Equity


Unit : one billion KRW
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
412 2020
562 2021
738 2022
Unit : one million KRW
요약재무상태표 자산총계
2020 2021 2022
Total Assets 1,139,489 1,283,180 1,354,652
Current Assets 128,300 225,694 249,738
Non-currents Assets 1,011,189 1,057,486 1,104,914
Total Liabilities 727,804 721,283 616,822
Current Liabilities 488,471 416,855 322,743
Non-currents Liabilites 239,333 304,428 294,079
Shareholder's Equity 411,685 561,897 737,830
Common Stock 22,400 22,400 22,400
Retained Earings ▲ 37,216 112,981 288,937
Other Components of Equity 426,501 426,516 426,494

Breadcrumb